Πλαστικό PBT 94V0 40x20mm ΣΥΝΕΧΕΊΣ αβούρτσιστοι ανεμιστήρες 5000RPM
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
| Μάρκα: | Cheng Home |
| Πιστοποίηση: | UL TUV |
| Αριθμό μοντέλου: | CHA4012AS (Ε) |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 2000 PC |
|---|---|
| Τιμή: | USD1.00-4.00 per piece |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | χαρτοκιβώτια στις παλέτες |
| Χρόνος παράδοσης: | 4-6 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 200-400K κομμάτια το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υλικό: | PBT | Δείγματα: | διαθέσιμος |
|---|---|---|---|
| Επιλογή: | παραγωγή σημάτων | Ρουλεμάν: | ένσφαιρος τριβέας ή ρουλεμάν μανικιών |
| Πλαίσιο:: | Πλαστικό PBT 94V0 | Καλώδιο μολύβδου:: | AWG26 «+» κόκκινο «-» μαύρο τυποποιημένο UL 1007 |
| Υψηλό φως: | ΣΥΝΕΧΕΙΣ αβούρτσιστοι ανεμιστήρες 40x20mm,5000RPM ΣΥΝΕΧΕΙΣ αβούρτσιστοι ανεμιστήρες,ΣΥΝΕΧΕΊΣ αβούρτσιστοι ανεμιστήρες PBT 94V0 |
||
Περιγραφή προϊόντων
CHA4012AS (Ε)
40x40x20 χιλ.
0.161-0.351 m3/min
Υλικό
Πλαίσιο: Πλαστικό PBT 94V0
Impellen πλαστικό PBT 94V0
Καλώδιο μολύβδου: AWG26 «+» κόκκινο «-» μαύρο τυποποιημένο UL 1007
Επιλογή: Παραγωγή σημάτων
Συμπεριφορά: Ένσφαιρος τριβέας ή ρουλεμάν μανικιών
![]()
| Πρότυπο | Εκτιμημένη τάση (DCV) | Λειτουργούσα τάση (DCV) | Εκτιμημένη εισαγωγή (ψ) | | Εκτιμημένο τρέχον (α) | Λειτουργούσα θερμοκρασία | Θερμοκρασία CQ αποθήκευσης | Ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | Max, ροή αέρα (CFM) | Max, πίεση Aire (HQ χιλ.) | Θόρυβος (DB) | Φέρων τύπος | Βάρος (9) |
| CHA4012A | 12 | 7-13.8 | 1.2 | 0,1 | -10-70 | -40-70 | 5000 | S.7 | 3.15 | 21.5 | Β | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 1.2 | 0,1 | -10-70 | -40*70 | 5000 | 5.7 | 3.15 | 21.5 | S | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 12 | 0,1 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 5.7 | 3.15 | 21.5 | Sb | 28 | |
| CHA4012B | 12 | 7-13.8 | 1.44 | 0,12 | -10-70 | -40-70 | 6300 | 7.36 | S.05 | 26.5 | Β | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 1.44 | 0,12 | -10-70 | -40-70 | 6300 | 7.36 | 5.05 | 26.5 | Β | 28 | |
| CHA4024B | 24 | 12-26.4 | 1.92 | 0,08 | -10-70 | •40-70 | 6300 | 7.36 | 5.05 | 26.5 | S | 28 |
| CHA4012C | 12 | 7-13.8 | 1.68 | 0,14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 888 | 7.37 | 32 | Β | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 1.68 | 0,14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 8.88 | 7.37 | 32 | Β | 28 | |
| 12 | 753.8 | 1.68 | 0,14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 8.88 | 7.37 | 32 | Β | 28 | |
| CHA4012D | 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0,18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | Β | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0,18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | Β | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0,18 | -10-70 | -40*70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | S | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0,18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | Β | 28 | |
| CHA4012E | 12 | 7-13.8 | 2.88 | 0,24 | •10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | Β | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 2.88 | 024 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | Β | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2.88 | 0,24 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | Β | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2.88 | 0,24 | •10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | Β | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 288 | 0,24 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | S | 28 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν




